IMMREX7
sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 7
0000000000000000 0 709 000405d9 0 0 0 2 0 11119
0000000000000000 0 4560 00020ff8 0 0 0 2 0 192973548
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 9218
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 9220
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 8949
0000000000000000 9 527 00000000 0 0 0 2 0 13711
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 8928
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 536
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 6502
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 23
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 9219
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 9
0000000000000000 15 657 00000002 0 0 0 2 0 10999
0000000000000000 15 4294963174 00000001 0 0 0 2 0 801
0000000000000000 15 4294963149 00000002 0 0 0 2 0 11001
0000000000000000 15 4294963148 00000002 0 0 0 2 0 11166
0000000000000000 15 4294963150 00000002 0 0 0 2 0 11000
0000000000000000 15 709 00000002 0 0 0 2 0 11117
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 530
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 16 709 00000000 0 0 0 2 0 11118
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 26
Copyright © 2021 -